
邦纳
Bonner
球队市值:0
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 邦纳(英文名:Bonner,粤语名:邦纳), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前邦纳的市值为:0,邦纳共有球员16人,外籍球员4人,我们将为你实时更新邦纳赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-18 | 190 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-07-20 | 175 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-07-02 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-06-07 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-04-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-09-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-04-22 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1983-11-29 | 179 | 77 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-07-30 | 182 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-03-28 | 184 | 75 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-03-22 | 177 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-08-18 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 邦纳SC | 已解约 | ||
2022-07-22 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 邦纳SC | 退役 | ||
2022-01-31 | 科隆胜利 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2018-09-04 | 奥厄 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 杜伊斯堡 | 已签约 | ||
2017-01-12 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 梅彭 | 转会 | ||
2015-06-30 | 开姆尼茨 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 租借 | ||
2012-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 纽伦堡 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 科隆青年队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
2009-02-02 | 爱尔福特红白 | 转会 | ||
2008-07-01 | 科隆U19 | 转会 | ||
2006-07-01 | 帕德博恩 | 已签约 | ||
2006-01-06 | 沙夫豪森 | 转会 | ||
2003-07-01 | YF尤文图斯 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 草蜢U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-22 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2022-01-31 | 邦纳SC | 已签约 | ||
2020-07-15 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2018-09-04 | 科隆胜利 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗巴斯帕奇 | 已签约 | ||
2017-01-12 | 奥厄 | 已签约 | ||
2016-07-15 | 邦纳 | 转会 | ||
2015-07-01 | 杜伊斯堡 | 转会 | ||
2015-06-30 | 沃尔夫斯堡青年队 | 租借结束 | ||
2014-08-09 | 梅彭 | 转会 | ||
2014-07-01 | 邦纳 | 转会 | ||
2014-07-01 | 圣加仑 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 开姆尼茨 | 租借 | ||
2012-07-01 | 凯泽斯劳滕 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沃尔夫斯堡青年队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2009-02-02 | 纽伦堡 | 转会 | ||
2008-07-01 | 荷尔斯泰因U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 科隆青年队 | 转会 | ||
2006-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2006-01-06 | 帕德博恩 | 转会 | ||
2003-07-01 | 沙夫豪森 | 已签约 | ||
2001-07-01 | YF尤文图斯 | 已签约 | ||
1998-12-01 | 草蜢U21 | 已签约 |