乐球直播免费体育直播
卡迪高特
CaldicotT.
球队市值:0
所属联赛威乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡迪高特(英文名:CaldicotT.,粤语名:), 是威乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡迪高特的市值为:0,卡迪高特共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新卡迪高特赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 赫罗纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-08-25 比利亚雷亚尔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-01 赫罗纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 毕尔巴鄂 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-28 赫罗纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-10-05 赫罗纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 赫罗纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-11-02 赫塔菲 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-09 赫罗纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-11-23 贝蒂斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 埃尔切 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-14 皇家社会 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 马略卡 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 西班牙人 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-01-25 赫罗纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-02-01 奥维耶多 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-08 塞维利亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 阿拉维斯 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 赫罗纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 赫罗纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 瓦伦西亚 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-23 赫罗纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-04 赫罗纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-11 巴列卡诺 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-14 赫罗纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 赫罗纳 0:0 埃尔切 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 James·Smallcombe 1970-01-01 0 0 G 威尔士 0 0 0 0
2 Peter·Little 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
3 Gareth·Heywood 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
4 Andrew·Wenzel 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
5 Maurice·Chambers 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
6 David·Lloyd 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
7 Gareth·Cullimore 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
8 Mark·Williams 1981-07-14 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
9 Wayne·Morley 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
10 Andrew·Edwards 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
11 Will·Vers 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
12 Neil·Windsor 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
13 Kel·Stevens 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
14 Andrew·Bundock 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
15 卢克·哈里斯 2005-04-03 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
16 Shane·Jeremiah 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
17 Joseph·Martin 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
18 Rory·Prettyjohn 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
19 Jason·Cave 1970-01-01 0 0 M 威尔士 0 0 0 0
20 塔克 1970-01-01 0 0 F 威尔士 0 0 0 0
21 Nick·Bright 1970-01-01 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
22 Steve·Edwards 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队