
BGU明斯克动力
Energetik-BGUMinsk
球队市值:700000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BGU明斯克动力(英文名:Energetik-BGUMinsk,粤语名:BGU明斯克动力), 是联赛的一支足球俱乐部,当前BGU明斯克动力的市值为:700000,BGU明斯克动力共有球员38人,外籍球员16人,我们将为你实时更新BGU明斯克动力赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-16 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 塞尔塔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 赫塔菲 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 赫罗纳 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 贝蒂斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 埃尔切 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 马略卡 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫罗纳 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 阿拉维斯 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 赫罗纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 莱万特 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 赫罗纳 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫罗纳 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 赫罗纳 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 2006-12-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-06-23 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-01-12 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-07-28 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-11-17 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-10-18 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-02-16 | 187 | 81 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-08-11 | 178 | 72 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-20 | 189 | 75 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-05-25 | 189 | 77 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-04-17 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-03-09 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-08-01 | 192 | 88 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-03-05 | 170 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-03-02 | 177 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-05 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-04-03 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-09-05 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2003-09-05 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-08-01 | 192 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2005-04-21 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-03-13 | 190 | 80 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-05-27 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-03-09 | 182 | 75 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-08-01 | 192 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-08-03 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-03-28 | 193 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1968-02-03 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2006-02-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-07-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2005-02-14 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-04-12 | 187 | 78 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 图兰 | 已解约 | ||
2025-05-03 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2025-04-12 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2025-04-10 | 明斯克 | 已签约 | ||
2025-03-25 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2025-03-24 | 斯莫根 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 布哈拉 | 已签约 | ||
2024-12-31 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
2024-07-12 | 明斯克 | 租借 | ||
2024-07-01 | BGU明斯克动力 | 租借 | ||
2024-02-22 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2024-02-09 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | ||
2023-01-05 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2023-01-01 | BGU明斯克动力 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 奥达巴斯 | 租借结束 | ||
2022-07-13 | 鲍里索夫巴特 | 租借 | ||
2022-07-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-08-19 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 斯帕尼克雷吉萨 | 租借结束 | ||
2021-04-09 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借 | ||
2021-04-01 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 戈洛迪亚 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 鲁斯塔维 | 租借结束 | ||
2020-09-29 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借 | ||
2020-07-18 | 鲍里索夫巴特 | 租借 | ||
2020-07-17 | BGU明斯克动力 | 转会 | ||
2020-07-16 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2020-07-02 | 普莱特尔 | 已签约 | ||
2020-02-15 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 伊比利亚1999 | 租借 | ||
2019-12-31 | 施安尼 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | ||
2019-06-16 | 伊比利亚1999 | 租借 | ||
2019-01-22 | 明斯克 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔什干棉农U18 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 明斯克迪纳摩U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-04-10 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2025-04-10 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2025-03-25 | 戈洛迪亚 | 已签约 | ||
2025-03-24 | BGU明斯克动力 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 图兰 | 已签约 | ||
2025-01-18 | 格佐维克维迪比斯克 | 已签约 | ||
2024-12-31 | 明斯克 | 租借结束 | ||
2024-07-12 | BGU明斯克动力 | 租借 | ||
2024-07-12 | BGU明斯克动力 | 租借 | ||
2024-07-01 | 斯莫根 | 租借 | ||
2024-03-24 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 布哈拉 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2024-01-01 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2024-01-01 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 奥达巴斯 | 转会 | ||
2023-01-05 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-12-31 | 鲍里索夫巴特 | 租借结束 | ||
2022-07-13 | 奥达巴斯 | 租借 | ||
2022-07-02 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2021-08-19 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2021-07-16 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | ||
2021-04-09 | 斯帕尼克雷吉萨 | 租借 | ||
2021-02-16 | 博布鲁伊斯克 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 鲍里索夫巴特 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 索利戈尔斯克矿工 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | ||
2020-09-29 | 戈洛迪亚 | 租借 | ||
2020-07-18 | BGU明斯克动力 | 租借 | ||
2020-07-17 | 鲍里索夫巴特 | 转会 | ||
2020-07-02 | 索利戈尔斯克矿工 | 已签约 | ||
2020-02-15 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 鲁斯塔维 | 租借 | ||
2019-12-31 | 伊比利亚1999 | 租借结束 | ||
2019-07-19 | 普莱特尔 | 已签约 | ||
2019-06-16 | 施安尼 | 租借 | ||
2019-01-22 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 阿尔马雷克 | 已签约 | ||
2018-02-20 | FK戈梅利火车头 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 明斯克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伊比利亚1999 | 已签约 |